高溫爐、箱式爐選型
銷售熱線:18601706442,歡迎來電咨詢
另:我公司可以根據客戶具體要求進行非標設計與制造。
服務熱線13044150000
箱式高溫爐
GR.BF系列箱式高溫爐詳細介紹
GR.BF系列箱式高溫爐,具有合理的性能設計,集多項功能于一身,安全性,可靠性,實用性均達理想效果。
1、最高溫度1100℃至1800℃。
2、爐膛材料采用優質進口氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,與傳統爐膛材料相比與傳統硬質爐膛材料電爐相比節能性明顯提高,具有較強的抗驟冷驟熱性。
3、加熱元件為康泰爾電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒、鉬絲,分別布置在爐膛內的左右二個面上,加熱元件可以更換,爐內的溫場穩定度±5℃。
4、爐體采用雙層爐殼結構,爐體由鋼板與不銹鋼組成,表面為高溫噴塑處理,高性能隔熱材料,外表面溫度低。
5、爐門為側開方式,從左往右。
6、電爐溫度控制系統采用人工智能調節技術,儀表控制精度為±1℃,具有PID調節、模糊控制、自整定能力并可編制各種升溫程序,具有超高溫報警功能,具有熱電偶損壞斷電功能,具有內置參數密碼控制功能。
7、升溫速度為0-20℃/min,可編寫30段自動升溫程序,可控硅控制,配備數顯LED電壓表、電流表。
8、可選配RS-485通訊接口,數據管理軟件,具有無紙記錄歷史數據和升溫曲線,校正溫度偏離誤差的功能,可以管理多臺設備和遠程故障診斷分析。
9、多種安全防護設計,安全性能好,使用壽命長。
標準配置:
1、高溫手套
2、坩堝鉗
3、爐門塞磚
4、爐底墊磚
5、說明書
6、保修卡
GR.BF系列高溫爐型號及規格/品牌:KING GUEER
型號 | 爐膛尺寸(mm) (DxWxH) | 功率 (KW) | 最高溫度 (℃) | 額度溫度 (℃) | 加熱元件 | 電壓 (V) |
GR.BF1/11 | 100*100*100 | 1.2 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 220 |
GR.BF4.5/11 | 200x150x150 | 2.5 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 220 |
GR.BF12/11 | 300x200x200 | 4 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 220 |
GR.BF36/11 | 400x300x300 | 9 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 380 |
GR.BF80/11 | 500x400x400 | 15 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 380 |
GR.BF480/11 | 1000x600x800 | 45 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 380 |
GR.BF4.5/14 | 200x150x150 | 4 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 220 |
GR.BF12/14 | 300x200x200 | 7 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 220 |
GR.BF36/14 | 400x300x300 | 9 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 380 |
GR.BF80/14 | 500x400x400 | 18 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 380 |
GR.BF480/14 | 1000x600x800 | 54 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 380 |
GR.BF4.5/16 | 200x150x150 | 5 | 1600 | 1500 | 硅鉬棒 | 220 |
GR.BF12/16 | 300x200x200 | 9 | 1600 | 1500 | 硅鉬棒 | 380 |
GR.BF36/16 | 400x300x300 | 16 | 1600 | 1500 | 硅鉬棒 | 380 |
GR.BF80/16 | 500x400x400 | 25 | 1600 | 1500 | 硅鉬棒 | 380 |
GR.BF480/16 | 1000x600x800 | 84 | 1600 | 1500 | 硅鉬棒 | 380 |
GR.BF4.5/18 | 200x150x150 | 5 | 1800 | 1700 | 硅鉬棒 | 220 |
GR.BF12/18 | 300x200x200 | 9 | 1800 | 1700 | 硅鉬棒 | 380 |
GR.BF36/18 | 400x300x300 | 18 | 1800 | 1700 | 硅鉬棒 | 380 |
GR.BF80/18 | 500x400x400 | 25 | 1800 | 1700 | 硅鉬棒 | 380 |
聯系電話
微信掃一掃